Ne reposant sur aucun socle massif ou trop imposant, Sango s’élance avec légèreté, comme en apesanteur, afin d’offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l’unité centrale et la carte mère. Elégamment rattaché à son bras déporté en aluminium, véritable exo-squelette du TPV et support de son cœur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique.
Ses performances s’adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d’activité ; 3 types de processeurs sont disponibles, au choix, ainsi qu’une connectique multiple. L’écran plat tactile à LED, doté d’une dalle sans bord, est proposé en version capacitive projetée et multi-touch.
Sublimés par la brillance du polycarbonate, les sept coloris modulables de Sango (White, Black, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis) apportent la touche finale à l’identité visuelle des enseignes, jusqu’au point d’encaissement.
De nombreux accessoires et options sont disponibles (afficheur client graphique, système double-écran pour affichage dynamique (intégré ou externe), scanners codes-barres 1D et 2D, imprimante tickets, tiroir-caisse associé, lecteurs de cartes, etc).
Modèle | J1900 | i3 | i5 |
Processeur | Bay Trail J1900 | Intel Skylake i3 - 6100U 2.3 GHz | Intel Skylake i5 - 6200U 2.3 GHz |
Chipset | Intel HM76 | Intel HM76 | |
Mémoire (RAM) | 4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go | 4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go | 4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go |
Mémoire graphique | Cœur Intel HD Graphics | ||
Disque Flash | SSD 2.5'' | ||
Disque Dur (en option) | 1 x HDD 2,5’’ | ||
Ecran tactile | LCD 15 pouces à LED Dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP) | ||
Résolution | 1024 x 768 | ||
Luminosité | 300 cd/m² | ||
Connectique (Entrée/Sorties) | |||
Face Avant | |||
Bouton marche/arrêt | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Face Arrière | |||
USB | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Série/COM | 4 x RJ45 (dont 2 alimentés) | ||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | ||
Sortie tiroir-caisse | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | ||
Display Port | 1 (for 2nd écran) | ||
Divers | |||
Afficheur Client | afficheur client intégré (haute qualité graphique) (en option) | ||
Port mini PCI e | intégré | ||
Alimentation | externe 65W – adaptateur 19V /3,42A | ||
Dimensions (L x H x P) | 410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ) | ||
Poids net | 8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client) | ||
Matériaux | aluminium et polycarbonate | ||
Coloris | 7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis) | ||
Windows 10 IoT Enterprise (avec processeurs Skylake), Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux | |||
Options & periphériques | |||
Afficheur client graphique | |||
Lecteur de cartes /Lecteurs clés Dallas et Addimat | |||
Lecteur codes-barres 1D et 2D | |||
2ème écran (système double écran), imprimante tickets, etc... | |||
Biometric reader | |||
1D and 2D barcode scanners | |||
Disque dur (1 x HDD 2,5’’) et dalle résistive |